全國服務熱線0635-8427731
項目概況 | 項目名稱 | 淄博東山中磐石油化工有限公司經營危險化學品項目安全評價報告 | |||||||
報告編號 | BTTZB24-05XZ021 | ||||||||
項目所屬行業 | 經營危險化學品 | 評價類型 | 安全現狀評價 | ||||||
項目簡介 | 該加油站設有6臺埋地油罐,其中30m392#汽油罐2個、30m395#汽油罐1個、30m398#汽油罐1個、30m3柴油罐2個,站內設有92#、98#雙品四槍加油機1臺、92#、95#雙品四槍加油機1臺、92#、柴油雙品六槍加油機1臺、92#、95#、柴油三品六槍加油機1臺,汽油油氣回收均采用三次油氣回收系統。 | ||||||||
評價機構及項目組情況 | 項目組成員 | 姓名 | 職業資格證書號 | 從業登記號 | 專業 | ||||
項目負責人 | 孔 磊 | S011041000110202001761 | 040805 | 電氣 | |||||
項目組成員 | 趙汝寶 | S011041000110193001894 | 038658 | 自動化 | |||||
趙相建 | 1600000000301024 | 028558 | 化工工藝 | ||||||
曹 松 | S011041000110192002234 | 026355 | 安全 | ||||||
李 濤 | S011037000110193001453 | 037756 | 化工機械 | ||||||
報告編輯人 | 趙汝寶 | S011041000110193001894 | 038658 | 自動化 | |||||
報告審核人 | 渠彥敏 | 1500000000300461 | 025946 | 化工機械 | |||||
過程控制負責人 | 云笑偉 | 1800000000200790 | 021230 | 自動化 | |||||
技術負責人 | 鄭春鳳 | S011041000110201000768 | 027152 | 化工工藝 | |||||
到現場開展安全評價工作情況 | 時 間 | 到現場主要人員 | 主要任務 | ||||||
2024.6.15 | 孔磊、趙汝寶 | 初訪 | |||||||
2024.6.28 | 孔磊、趙汝寶 | 考察、檢查 | |||||||
2024.6.29 | 孔磊、趙汝寶 | 核查 | |||||||
安全評價報告完成時間 | 2024.7.5 | ||||||||
評價方法 | 安全檢查表、危險度評價、事故樹評價 | ||||||||
評價結論 | 淄博東山中磐石油化工有限公司經營《危險化學品目錄》(2022版)中的汽油、柴油,加油站的風險程度可以接受,安全經營條件符合安全要求,同時符合《汽車加油加氣加氫站技術標準》(GB50156-2021)的相關要求。 | ||||||||
隱患整改情況復查表 | |||||||||
序號 | 存在問題 | 整改措施 | 復查情況 | ||||||
1 | 各卸油接口及油氣回收接口無明顯的標識 | 各卸油接口及油氣回收接口設置明顯的標識 | 已整改 | ||||||
現場考察、現場檢查照片 |