全國服務熱線0635-8427731
項目概況 | 項目名稱 | 東營區眾擎石化有限責任公司經營危險化學品項目安全現狀評價 | |||||||
報告編號 | BTTDY24-05XZ010 | ||||||||
項目所屬行業 | 化學原料、化學品及醫藥制造業 | 評價類型 | 安全現狀評價 | ||||||
項目簡介 | 東營區眾擎石化有限責任公司位于東營區西四路六干橋南,公司成立于2002年7月11日,公司類型為有限責任公司,屬于危險化學品經營許可證換證單位。該加油站現有職工10人。根據《汽車加油加氣加氫站技術標準》(GB50156-2021)3.0.9規定,柴油罐容積折半計入油罐總容積,經折算后該站內油罐總容積為140m3,屬二級加油站。 | ||||||||
評價機構及項目組情況 | 項目組成員 | 姓名 | 職業資格證書號 | 從業登記號 | 專業 | ||||
項目負責人 | 王巧平 | S011037000110191000739 | 019127 | 化工工藝 | |||||
項目組成員 | 陳玉良 | S011011000110203000219 | 041327 | 輕化工程 | |||||
鄧福寬 | S011037000110193001663 | 037692 | 電氣 | ||||||
李濤 | S011037000110193001453 | 037756 | 化工機械 | ||||||
姚佳 | S011041000110193001923 | 038982 | 自動化 | ||||||
孫道志 | S011041000110202001448 | 040045 | 安全 | ||||||
報告編輯人 | 王巧平 | S011037000110191000739 | 019127 | 化工工藝 | |||||
報告審核人 | 邵彬 | S011037000110192002046 | 037684 | 化工工藝 | |||||
過程控制負責人 | 云笑偉 | 1800000000200790 | 021230 | 自動化 | |||||
技術負責人 | 鄭曙光 | 0800000000100973 | 004711 | 化工工藝 | |||||
到現場開展安全評價工作情況 | 時 間 | 到現場主要人員 | 主要任務 | ||||||
2024.4.3 | 王巧平、陳玉良 | 初訪 | |||||||
2024.5.7 | 王巧平、陳玉良 | 考察、檢查 | |||||||
2024.7.25 | 王巧平、陳玉良 | 核查 | |||||||
安全評價報告完成時間 | 2024.9 | ||||||||
評價方法 | 安全檢查表、預先危險性分析和事故模擬 | ||||||||
評 價結 論 | 東營區眾擎石化有限責任公司經營條件符合安全要求 | ||||||||
隱患整改情況復查表 | |||||||||
序號 | 存在問題 | 整改措施 | 復查情況 | ||||||
1 | 卸油口及油氣回收接口標識不規范。 | 規范卸油口及油氣回收接口標識。 | 已整改 | ||||||
現場考察、現場檢查照片 |