全國服務熱線0635-8427731
項目概況 | 項目名稱 | 魯西化工集團股份有限公司煤化工一分公司安全現狀評價報告 | |||||||
報告編號 | BTT24-05XZ116 | ||||||||
項目所屬行業 | 化學原料、化學品及醫藥制造業 | 評價類型 | 安全現狀評價 | ||||||
項目簡介 | 魯西化工集團股份有限公司煤化工一分公司隸屬于魯西化工集團股份有限公司,成立于2009年10月28日,位于聊城高新技術產業開發區魯西工業園內,類型為股份有限公司分公司(上市、國有控股)。 魯西化工集團股份有限公司煤化工一分公司經過多年發展,現有主要生產裝置為合成氨、煤制氫、甲醇鉀生產及配套的下游項目(液體二氧化碳、CO提純等)。生產主要原料為原料煤、甲醇、氫氧化鉀等,產品主要為氫、氨、一氧化碳、一氧化碳和氫氣混合氣、液體二氧化碳、酸性氣、液氧、液氬、液氮、甲醇鉀甲醇溶液不同規格蒸汽、氮氣、氧氣、灰渣等。 | ||||||||
評價機構及項目組情況 | 項目組成員 | 姓名 | 職業資格證書號 | 從業登記號 | 專業 | ||||
項目負責人 | 邵彬 | S011037000110192002046 | 037684 | 化工工藝 | |||||
項目組成員 | 鄧福寬 | S011037000110193001663 | 037692 | 電氣 | |||||
云笑偉 | 1800000000200790 | 021230 | 自動化 | ||||||
孫道志 | S011041000110202001448 | 040045 | 安全 | ||||||
李濤 | S011037000110193001453 | 037756 | 化工機械 | ||||||
報告編輯人 | 邵彬 | S011037000110192002046 | 037684 | 化工工藝 | |||||
報告審核人 | 宋慶霜 | S011037000110192002073 | 037558 | 化工工藝 | |||||
過程控制負責人 | 郭迎春 | S011037000110192001687 | 025931 | 電氣 | |||||
技術負責人 | 鄭曙光 | 0800000000100973 | 004711 | 化工工藝 | |||||
到現場開展安全評價工作情況 | 時 間 | 到現場主要人員 | 主要任務 | ||||||
2024年3月26日 | 邵彬、云笑偉 | 初訪 | |||||||
2024年7月4日 | 邵彬、云笑偉 | 考察、檢查 | |||||||
2024年8月27日 | 邵彬、云笑偉 | 核查 | |||||||
安全評價報告完成時間 | 2024年11月21日 | ||||||||
評價方法 | 安全檢查表法、危險度評價、事故后果模擬分析 | ||||||||
評價結論 | 魯西化工集團股份有限公司煤化工一分公司符合安全生產法律法規、規章、標準、規范的相關要求,企業安全生產條件的風險程度可以接受,安全生產條件能夠滿足生產要求。 | ||||||||
隱患整改情況復查表 | |||||||||
序號 | 存在問題 | 整改措施 | 復查情況 | ||||||
1 | 空分裝置界區進口人體靜電清除儀接地線脫落。 | 靜電清除儀接地地線已連接牢固。 | 符合要求 | ||||||
2 | 一期空分車間出入口無應急照明。 | 增加了應急照明 | 符合要求 | ||||||
3 | 一二期渣水框架絮凝劑加注罐的攪拌電機裸露轉動部位未采取防護措施。 | 對攪拌電機轉動部位增加防護措施 | 符合要求 | ||||||
4 | 氣化裝置內部分設備、管道、閥門的保溫已損壞(二氧化碳吸附罐出口附近閥門未采取保溫措施,氣化爐二氧化碳過濾器部分保溫已損壞)。 | 對損壞的保溫進行恢復 | 符合要求 | ||||||
5 | 合成車間消防沙池附近一防爆接線箱螺栓部分缺失。 | 對防爆接線箱螺栓補充完整 | 符合要求 | ||||||
6 | 氣化裝置部分管道未設置流向標識(如二氧化碳吸附罐出口管道)。 | 對管道設置流向標識 | 符合要求 | ||||||
7 | 空分車間檢修配電器未有效接地。 | 增加接地 | 符合要求 | ||||||
8 | 氣化裝置內部分防爆接線盒未接地。 | 增加接地 | 符合要求 | ||||||
9 | 三期渣水框架三樓消防箱內水槍缺失。 | 補充完善消防水槍 | 符合要求 | ||||||
現場考察、現場檢查照片 |