全國服務(wù)熱線0635-8427731
項(xiàng)目概況 | 項(xiàng)目名稱 | 汶上縣全順石化有限公司經(jīng)營危險化學(xué)品項(xiàng)目安全現(xiàn)狀評價報告 | |||||||
報告編號 | BTTZB24-05XZ036 | ||||||||
項(xiàng)目所屬行業(yè) | 化工及醫(yī)藥制造 | 評價類型 | 安全現(xiàn)狀評價 | ||||||
項(xiàng)目簡介 | 該加油站設(shè)置4臺埋地儲罐,2臺30m30#/-10#(隨季節(jié)調(diào)整)柴油儲罐、1臺30m392#汽油儲罐、1臺30m395#汽油儲罐。該加油站折合油品總儲量為90m3(柴油折半計),根據(jù)《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(GB50156-2021)規(guī)定,該加油站屬于三級站。 | ||||||||
評價機(jī)構(gòu)及項(xiàng)目組情況 | 項(xiàng)目組成員 | 姓名 | 職業(yè)資格證書號 | 從業(yè)登記號 | 專業(yè) | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 曹 松 | S011041000110192002234 | 026355 | 安全 | |||||
項(xiàng)目組成員 | 趙汝寶 | S011041000110193001894 | 038658 | 自動化 | |||||
孔 磊 | S011041000110202001761 | 040805 | 電氣 | ||||||
李 濤 | S011037000110193001453 | 037756 | 化工機(jī)械 | ||||||
趙相建 | 1600000000301024 | 028558 | 化工工藝 | ||||||
報告編輯人 | 趙相建 | 1600000000301024 | 028558 | 化工工藝 | |||||
曹 松 | S011041000110192002234 | 026355 | 安全 | ||||||
報告審核人 | 邵彬 | S011037000110192002046 | 037684 | 化工工藝 | |||||
過程控制負(fù)責(zé)人 | 云笑偉 | 1800000000200790 | 021230 | 自動化 | |||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 鄭春鳳 | S011041000110201000768 | 027152 | 化工工藝 | |||||
到現(xiàn)場開展安全評價工作情況 | 時 間 | 到現(xiàn)場主要人員 | 主要任務(wù) | ||||||
2024.06.03 | 曹松,趙相建 | 初訪 | |||||||
2024.08.02 | 曹松,趙相建 | 考察、檢查 | |||||||
2024.08.10 | 曹松,趙相建 | 核查 | |||||||
安全評價報告完成時間 | 2024.09.19 | ||||||||
評價方法 | 安全檢查表法,事故樹分析法,預(yù)先危險性分析法 | ||||||||
評 價結(jié) 論 | 評價組認(rèn)為:汶上縣全順石化有限公司危險化學(xué)品經(jīng)營符合《危險化學(xué)品經(jīng)營許可證管理辦法》(原安監(jiān)總局55號令、79號令修正)規(guī)定的安全生產(chǎn)條件。 | ||||||||
隱患整改情況復(fù)查表 | |||||||||
序號 | 存在問題 | 整改措施 | 復(fù)查情況 | ||||||
1 | 作業(yè)區(qū)與輔助服務(wù)區(qū)之間未設(shè)有界線標(biāo)識 | 作業(yè)區(qū)與輔助服務(wù)區(qū)之間應(yīng)設(shè)有界線標(biāo)識 | 已整改,符合要求 | ||||||
2 | 92#/95#加油機(jī)的加油槍未設(shè)顏色標(biāo)識 | 應(yīng)設(shè)顏色標(biāo)識區(qū)分 | 已整改,符合要求 | ||||||
3 | 罩棚下方未設(shè)應(yīng)急照明 | 罩棚下方應(yīng)設(shè)應(yīng)急照明 | 已整改,符合要求 | ||||||
現(xiàn)場考察、現(xiàn)場檢查照片 |