全國服務熱線0635-8427731
項目概況 | 項目名稱 | 梁山縣西城加油站經營危險化學品項目安全現狀評價報告 | |||||||
報告編號 | BTTZB24-05XZ043 | ||||||||
項目所屬行業 | 化學原料、化學品及醫藥制造業 | 評價類型 | 安全現狀評價報告 | ||||||
項目簡介 | 該加油站共設置5臺埋地儲罐,包含1臺30m395#汽油儲罐、2臺30m392#汽油儲罐、2臺40m30#柴油儲罐。該加油站油品總儲量為130m3(柴油折半計入),根據《汽車加油加氣加氫站技術標準》(GB50156-2021)規定,該加油站屬于二級站。 | ||||||||
評價機構及項目組情況 | 項目組成員 | 姓名 | 職業資格證書號 | 從業登記號 | 專業 | ||||
項目負責人 | 曹 松 | S011041000110192002234 | 026355 | 安全 | |||||
項目組成員 | 趙汝寶 | S011041000110193001894 | 038658 | 自動化 | |||||
孔 磊 | S011041000110202001761 | 040805 | 電氣 | ||||||
李 濤 | S011037000110193001453 | 037756 | 化工機械 | ||||||
趙相建 | 1600000000301024 | 028558 | 化工工藝 | ||||||
報告編輯人 | 趙相建 | 1600000000301024 | 028558 | 化工工藝 | |||||
報告審核人 | 邵彬 | S011037000110192002046 | 037684 | 化工工藝 | |||||
過程控制負責人 | 云笑偉 | 1800000000200790 | 021230 | 自動化 | |||||
技術負責人 | 鄭春鳳 | S011041000110201000768 | 027152 | 化工工藝 | |||||
到現場開展安全評價工作情況 | 時 間 | 到現場主要人員 | 主要任務 | ||||||
2024.07.29 | 曹松,趙相建 | 初訪 | |||||||
2024.09.06 | 曹松,趙相建 | 考察、檢查 | |||||||
2024.09.18 | 曹松,趙相建 | 核查 | |||||||
安全評價報告完成時間 | 2024.11.12 | ||||||||
評價方法 | 安全檢查表法,事故樹分析法,危險度評價法 | ||||||||
評 價結 論 | 綜上所述,梁山縣西城加油站危險化學品經營符合《危險化學品經營許可證管理辦法》(安監總局55號令,79號令修改)等****有關安全生產的法律法規、技術標準要求,具備儲存經營92號車用汽油、95號車用汽油、0#車用柴油的安全條件。 | ||||||||
隱患整改情況復查表 | |||||||||
序號 | 存在問題 | 整改措施 | 復查情況 | ||||||
1 | 卸油口未設防火花措施 | 卸油口應設防火花措施 | 已整改,符合要求 | ||||||
現場考察、現場檢查照片 |