全國服務熱線0635-8427731
項目概況 | 項目名稱 | 興化市醫(yī)療衛(wèi)生用品有限公司醫(yī)療衛(wèi)生用品整體搬遷項目安全設施驗收 | |||||||
報告編號 | BTTZB24-20YS107 | ||||||||
項目所屬行業(yè) | 工貿(mào) | 評價類型 | 安全驗收評價 | ||||||
項目簡介 | 新建甲類車間一座、倉庫一座,甲類儲罐區(qū)一處,利用原有廠房一座,購置不銹鋼304混合鍋、負壓灌裝、全自動貼標打碼等主要生產(chǎn)及檢測設備,整體搬遷原有混合鍋和灌裝設備、包裝等設備10套,配套設置消防、供電、電信等公輔工程。可達到年產(chǎn)1231噸醫(yī)療衛(wèi)生用品。 | ||||||||
評價機構及項目組情況 | 項目組成員 | 姓名 | 職業(yè)資格證書號 | 從業(yè)登記號 | 專業(yè) | ||||
項目負責人 | 曹 松 | S011041000110192002234 | 026355 | 安全 | |||||
項目組成員 | 趙汝寶 | S01104100011093001894 | 038658 | 自動化 | |||||
孔 磊 | S011041000110202001761 | 040805 | 電氣 | ||||||
李 濤 | S011037000110193001453 | 037756 | 化工機械 | ||||||
趙相建 | 1600000000301024 | 028558 | 化工工藝 | ||||||
報告編輯人 | 趙相建 | 1600000000301024 | 028558 | 化工工藝 | |||||
報告審核人 | 邵 彬 | S011037000110192002046 | 037684 | 化工工藝 | |||||
過程控制負責人 | 云笑偉 | 1800000000200790 | 021230 | 自動化 | |||||
技術負責人 | 鄭春鳳 | S011041000110201000768 | 027152 | 化工工藝 | |||||
到現(xiàn)場開展安全評價工作情況 | 時 間 | 到現(xiàn)場主要人員 | 主要任務 | ||||||
2024.1.5 | 趙相建 | 初訪 | |||||||
2024.5.10 | 曹松、趙相建 | 考察、檢查 | |||||||
2024.9.30 | 趙相建 | 核查 | |||||||
安全評價報告完成時間 | 2024.11.13 | ||||||||
評價方法 | 安全檢查表、風險矩陣分析法、事故樹法 | ||||||||
評 價結(jié) 論 | 項目生產(chǎn)狀況和安全管理基本正常、安全、可靠,滿足安全生產(chǎn)的要求,該項目具備安全生產(chǎn)驗收條件。 | ||||||||
隱患整改情況復查表 | |||||||||
序號 | 存在問題 | 整改措施 | 復查情況 | ||||||
1 | 廠房一內(nèi)未設置應急照明。 | 廠房一設置應急照明設施。 | 已整改,符合要求 | ||||||
2 | 儲罐區(qū)人體靜電導出儀失效,甲類倉庫入口前未設置靜電導出儀。 | 維修及設置靜電導出儀。 | 已整改,符合要求 | ||||||
3 | 電動地牛于倉庫中充電。 | 充電部位移至門衛(wèi)。 | 已整改,符合要求 | ||||||
現(xiàn)場考察、現(xiàn)場檢查照片 |