全國服務熱線0635-8427731
項目概況 | 項目名稱 | ||||||||
報告編號 | BTTZB24-20YS054 | ||||||||
項目所屬行業 | 有色金屬合金制造 | 評價類型 | 安全驗收評價 | ||||||
項目簡介 | 利用現有廠房,購置熔鋅爐、脫硝設備、脈沖除塵、絞龍、智能自動包裝機、行吊、收集箱、冷卻系統、氧化室,配套建設公輔工程,形成年產25000噸氧化鋅的生產規模。 | ||||||||
評價機構及項目組情況 | 項目組成員 | 姓名 | 職業資格證書號 | 從業登記號 | 專業 | ||||
項目負責人 | 曹 松 | S011041000110192002234 | 026355 | 安全 | |||||
項目組成員 | 趙汝寶 | S01104100011093001894 | 038658 | 自動化 | |||||
孔 磊 | S011041000110202001761 | 040805 | 電氣 | ||||||
李 濤 | S011037000110193001453 | 037756 | 化工機械 | ||||||
趙相建 | 1600000000301024 | 028558 | 化工工藝 | ||||||
報告編輯人 | 趙相建 | 1600000000301024 | 028558 | 化工工藝 | |||||
報告審核人 | 渠彥敏 | S011037000110192001958 | 025946 | 安全 | |||||
過程控制負責人 | 云笑偉 | 1800000000200790 | 021230 | 自動化 | |||||
技術負責人 | 鄭春鳳 | S011041000110201000768 | 027152 | 化工工藝 | |||||
到現場開展安全評價工作情況 | 時 間 | 到現場主要人員 | 主要任務 | ||||||
1.11 | 趙相建 | 初訪 | |||||||
4.30 | 曹松、趙相建 | 考察、檢查 | |||||||
5.10 | 曹松 | 核查 | |||||||
安全評價報告完成時間 | 2024.06.10 | ||||||||
評價方法 | 安全檢查表、風險矩陣分析法、事故樹法 | ||||||||
評 價結 論 | 項目生產狀況和安全管理基本正常、安全、可靠,滿足安全生產的要求,該項目具備安全生產驗收條件。 | ||||||||
隱患整改情況復查表 | |||||||||
序號 | 存在問題 | 整改措施 | 復查情況 | ||||||
1 | 生產車間內部分平臺未設置踢腳板; | 已增設踢腳板。 | 已整改,符合要求 | ||||||
2 | 有一處可燃氣體報警器探頭安裝位置未靠近釋放源。 | 已重新安裝可燃氣體報警器位置。 | 已整改,符合要求 | ||||||
現場考察、現場檢查照片 |