全國服務熱線0635-8427731
項目概況 | 項目名稱 | 江蘇平川建設工程有限公司預拌商品混凝土及預制構件項目安全驗收評價 | |||||||
報告編號 | BTTZB24-20YS077 | ||||||||
項目所屬行業 | 建材行業 | 評價類型 | 安全驗收評價 | ||||||
項目簡介 | 利用廠區原有廠房及場地,建設預拌商品混凝土及預制構件項目;項目建成后,可達到年產預拌商品混凝土30萬m3,年產預制構件5萬m3。定員96人。根據生產工藝以及生產規模要求,配備1名專職安全管理人員。工作制度采取單班制,工作時間8h,年生產天數300天;項目于2023年9月28日取得了興化市發展和改革局核發的《江蘇省投資項目備案證》,備案證號:興行審備﹝2023﹞408號,項目代碼:2309-321281--89-01-250035。 | ||||||||
評價機構及項目組情況 | 項目組成員 | 姓名 | 職業資格證書號 | 從業登記號 | 專業 | ||||
項目負責人 | 曹 松 | S011041000110192002234 | 026355 | 安全 | |||||
項目組成員 | 趙汝寶 | S01104100011093001894 | 038658 | 自動化 | |||||
孔 磊 | S011041000110202001761 | 040805 | 電氣 | ||||||
李 濤 | S011037000110193001453 | 037756 | 化工機械 | ||||||
趙相建 | 1600000000301024 | 028558 | 化工工藝 | ||||||
報告編輯人 | 趙相建 | 1600000000301024 | 028558 | 化工工藝 | |||||
報告審核人 | 渠彥敏 | S011037000110192001958 | 025946 | 安全 | |||||
過程控制負責人 | 云笑偉 | 1800000000200790 | 021230 | 自動化 | |||||
技術負責人 | 鄭春鳳 | S011041000110201000768 | 027152 | 化工工藝 | |||||
到現場開展安全評價工作情況 | 時 間 | 到現場主要人員 | 主要任務 | ||||||
5.16 | 曹 松 | 初訪 | |||||||
5.16 | 曹松、趙汝寶、孔磊、李濤 | 考察、檢查 | |||||||
6.19 | 曹 松 | 核查 | |||||||
安全評價報告完成時間 | 2024.7.10 | ||||||||
評價方法 | 作業條件危險性分析法、安全檢查表法 | ||||||||
評價結論 | 該報告的編制符合《安全評價通則》(AQ8001-2007)和《安全驗收評價通則》(AQ8003-2007)的要求,評價結論總體可行,該項目生產工藝成熟、設備可靠,安全設施完善,安全管理工作比較到位,項目建設遵守了****對建設項目實施“三同時”的基本要求。從整體上看,該項目運行狀態和安全管理狀況正常、穩定、安全、可靠,建設單位對本次安全評價驗收過程中提出的現場安全隱患進行整改,具備安全驗收條件。 | ||||||||
隱患整改情況復查表 | |||||||||
序號 | 存在問題 | 整改措施 | 復查情況 | ||||||
1 | 現場補充設備設施安全規程 | 現場補充設備安全操作規程 | 已整改,符合要求 | ||||||
2 | 筒倉增加有限空間警示標志、告知及應急處置牌 | 筒倉張貼有限空間警示標志、告知及應急處置牌 | 已整改,符合要求 | ||||||
3 | 部分電柜增加防觸電警示標志 | 電柜增加防觸電警示標志 | 已整改,符合要求 | ||||||
4 | 重點設備設施增加防機械傷害警示標志 | 重點設備增加防機械傷害警示標志 | 已整改,符合要求 | ||||||
5 | 進入車間門口增加戴安全帽、防起重傷害等提示標志 | 車間門口張貼戴安全帽、防起重傷害標志 | 已整改,符合要求 | ||||||
現場考察、現場檢查照片 |